Tarief 2025 en 2026
Tarieven per week. De huurperiode is van zaterdag 16.00 uur (aankomst) tot zaterdag 10.00 uur (vertrek).
| Week | Periode | Tarief |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 01 | 28-12-2024 t/m 04-01-2025 | € 1.145 |
| 02-16 | 04-01-2025 t/m 19-04-2025 | € 650 |
| 17-18 | 19-04-2025 t/m 03-05-2025 | € 1.445 |
| 19-24 | 03-05-2025 t/m 14-06-2025 | € 1.125 |
| 25-27 | 14-06-2025 t/m 05-07-2025 | € 1.695 |
| 28-35 | 05-07-2025 t/m 30-08-2025 | € 2.925 |
| 36-37 | 30-08-2025 t/m 13-09-2025 | € 1.825 |
| 38-39 | 13-09-2025 t/m 27-09-2025 | € 1.245 |
| 40-42 | 27-09-2025 t/m 18-10-2025 | € 1.095 |
| 43-44 | 18-10-2025 t/m 01-11-2025 | € 1.425 |
| 45-51 | 01-11-2025 t/m 20-12-2025 | € 650 |
| 52 | 20-12-2025 t/m 27-12-2025 | € 1.145 |
| 2026 | ||
| 01 | 27-12-2025 t/m 03-01-2026 | € 1.145 |
| 02-16 | 03-01-2026 t/m 18-04-2026 | € 685 |
| 17-18 | 18-04-2026 t/m 02-05-2026 | € 1.445 |
| 19-24 | 02-05-2026 t/m 13-06-2026 | € 1.125 |
| 25-27 | 13-06-2026 t/m 04-07-2026 | € 1.695 |
| 28-34 | 04-07-2026 t/m 22-08-2026 | € 2.925 |
| 35 | 22-08-2026 t/m 29-08-2026 | € 2.695 |
| 36-37 | 29-08-2026 t/m 12-09-2026 | € 1.825 |
| 38-39 | 12-09-2026 t/m 26-09-2026 | € 1.245 |
| 40-42 | 26-09-2026 t/m 17-10-2026 | € 1.095 |
| 43 | 17-10-2026 t/m 24-10-2026 | € 1.425 |
| 44-51 | 24-10-2026 t/m 19-12-2026 | € 685 |
| 52 | 19-12-2026 t/m 26-12-2026 | € 1.145 |
| 01-2027 | 26-12-2026 t/m 02-01-2027 | € 1.145 |
Borgsom:
€ 500
Eindschoonmaak:
€ 160
Optioneel (huur):
Linnenpakket € 25,00 per persoon (bedlinnen en handdoeken)