Tarief 2025
Tarieven per week. De huurperiode is van zaterdag 16.00 uur (aankomst) tot zaterdag 10.00 uur (vertrek).
Week | Periode | Tarief |
---|---|---|
2025 | ||
01 | 28-12-2024 t/m 04-01-2025 | € 1.145 |
02-16 | 04-01-2025 t/m 19-04-2025 | € 650 |
17-18 | 19-04-2025 t/m 03-05-2025 | € 1.445 |
19-24 | 03-05-2025 t/m 14-06-2025 | € 1.125 |
25-27 | 14-06-2025 t/m 05-07-2025 | € 1.695 |
28-35 | 05-07-2025 t/m 30-08-2025 | € 2.925 |
36-37 | 30-08-2025 t/m 13-09-2025 | € 1.825 |
38-39 | 13-09-2025 t/m 27-09-2025 | € 1.245 |
40-42 | 27-09-2025 t/m 18-10-2025 | € 1.095 |
43-44 | 18-10-2025 t/m 01-11-2025 | € 1.425 |
45-51 | 01-11-2025 t/m 20-12-2025 | € 650 |
52 | 20-12-2025 t/m 27-12-2025 | € 1.145 |
01-2025 | 27-12-2025 t/m 03-01-2026 | € 1.145 |
Borgsom:
€ 500
Eindschoonmaak:
€ 160
Optioneel (huur):
Linnenpakket € 25,00 per persoon (bedlinnen en handdoeken)