Tarief 2023
Tarieven per week. De huurperiode is van zaterdag 16.00 uur (aankomst) tot zaterdag 10.00 uur (vertrek).
Week | Periode | Tarief |
---|---|---|
2023 | ||
1 | 31-12-2022 t/m 07-01-2023 | € 1.100 |
02-16 | 07-01-2023 t/m 22-04-2023 | € 625 |
17-18 | 22-04-2023 t/m 06-05-2023 | € 1.590 |
19-23 | 06-05-2023 t/m 10-06-2023 | € 1.090 |
24-26 | 10-06-2023 t/m 01-07-2023 | € 1.645 |
27-35 | 01-07-2023 t/m 02-09-2023 | € 2.795 |
36-37 | 02-09-2023 t/m 16-09-2023 | € 1.745 |
38-39 | 16-09-2023 t/m 30-09-2023 | € 1.195 |
40-41 | 30-09-2023 t/m 14-10-2023 | € 1.075 |
42-43 | 14-10-2023 t/m 28-10-2023 | € 1.375 |
44-51 | 28-10-2023 t/m 23-12-2023 | € 625 |
52 | 23-12-2023 t/m 30-12-2023 | € 1.100 |
01-2024 | 30-12-2023 t/m 06-01-2024 | € 1.100 |
Borgsom:
€ 500
Eindschoonmaak:
€ 150
Optioneel (huur):
Linnenpakket € 22,50 per persoon (bedlinnen en handdoeken)