Tarief 2024
Tarieven per week. De huurperiode is van zaterdag 16.00 uur (aankomst) tot zaterdag 10.00 uur (vertrek).
Week | Periode | Tarief |
---|---|---|
2024 | ||
01 | 30-12-2023 t/m 06-01-2024 | € 1.100 |
02-17 | 06-01-2024 t/m 27-04-2024 | € 650 |
18-19 | 27-04-2024 t/m 11-05-2024 | € 1.645 |
20-24 | 11-05-2024 t/m 15-06-2024 | € 1.125 |
25-27 | 15-06-2024 t/m 06-07-2024 | € 1.695 |
28-35 | 06-07-2024 t/m 31-08-2024 | € 2.925 |
36-37 | 31-08-2024 t/m 14-09-2024 | € 1.825 |
38-39 | 14-09-2024 t/m 28-09-2024 | € 1.245 |
40-42 | 28-09-2024 t/m 19-10-2024 | € 1.095 |
43-44 | 19-10-2024 t/m 02-11-2024 | € 1.425 |
45-51 | 02-11-2024 t/m 21-12-2024 | € 650 |
52 | 21-12-2024 t/m 28-12-2024 | € 1.145 |
01-2025 | 28-12-2024 t/m 04-01-2025 | € 1.145 |
Borgsom:
€ 500
Eindschoonmaak:
€ 160
Optioneel (huur):
Linnenpakket € 25,00 per persoon (bedlinnen en handdoeken)